Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL2189002 | Bestell-Nr. PIL2189001 | Bestell-Nr. SCH185402 | Bestell-Nr. SCH185404 | Bestell-Nr. 6511027 | |
| Herst.-Nr. 2189002 | Herst.-Nr. 2189001 | Herst.-Nr. 185402 | Herst.-Nr. 185404 | Herst.-Nr. VIL664338 | |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 1 mm | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 115 mm | 115 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | PILOT | Schneider | Schneider | Vileda |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 St./Pack. | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreibermine | Kugelschreibermine | Nachfüllpatrone Tintenroller | Nachfüllpatrone Tintenroller | Putzeimer |
| Produkttypbezeichnung | BRFV-10M | BRFV-10M | One Change | One Change | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot | schwarz | rot | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | M | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | 2189 BRFV-10M | 2189 BRFV-10M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | PILOT Kugelschreiber Acroball 2067, 2087, 2016 | PILOT Kugelschreiber Acroball 2067, 2087, 2016 | Schneider Tintenroller One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball | Schneider Tintenroller One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreibermine BRFV-10M | Kugelschreibermine BRFV-10M | Nachfüllpatrone Tintenroller One Change | Nachfüllpatrone Tintenroller One Change | Putzeimer |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
