Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400188448 | Bestell-Nr. PATWA34 | Bestell-Nr. HUN813701 | |
| Herst.-Nr. 400188448 | Herst.-Nr. PCL3C | Herst.-Nr. 813701 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tube | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karabinerhaken |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 40 cm Abstand: 2.200 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | 12 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.800, 3.500, 4.200, 5.000, 6.300 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN1133 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,95 kg | 50 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 18 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS02, GHS07, GHS09 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm |
| Länge des Leuchtenfußes | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 2.235 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | Pattex | DURABLE |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 44 cm (B x L) |
| Maße des Leuchtenkopfes | 66 x 1 x 3,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 35.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Kraftkleber | Textilband |
| Produkttypbezeichnung | Strata base | Classic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffe, Metall | Namensschilder mit Clip-Ausstanzung |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gefahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis +110 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| transparenter Auftrag vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne transparenten Auftrag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Strata base | Kraftkleber Classic | Textilband |
| Werkstoff | Aluminium/ABS Kunststoff/Silikon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
