Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES59100 | Bestell-Nr. MAU9752202 | |
| Herst.-Nr. 59100-00005 | Herst.-Nr. 9752202 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akustikwand, Sichtschutz |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 cm |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlener Nachfüllartikel | Nachfüllkassette 59110 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | tesa® | MAUL |
| Maße | 8,4 mm x 14 m (B x L) | 120 x 51,5 cm (B x H) |
| Material der Pinnfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % PES-Fasern, 20 % recycelt |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 mm |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 4102 (B1) |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kleberoller | Tischtrennwand |
| Produkttypbezeichnung | permanent | MAULconnecto |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Fotos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwer entflammbar |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | Karton, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleberoller permanent | Tischtrennwand MAULconnecto |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
