Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. DYM8870 | Bestell-Nr. 6815004 | |
| Herst.-Nr. S0838870 | Herst.-Nr. 00030384 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Druckers | Thermodirektdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Auflösung des Druckbildes | 300 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 x 20 Starter-Etiketten (89 x 36 mm), Adapter, Netzkabel, USB-Kabel, Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Barcode-Druck möglich | mit Barcode-Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | 
| erforderliches Betriebssystem | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| erhöhter Berührungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit erhöhtem Berührungsschutz | 
| Farbe | schwarz/silber | weiß | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 2,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H05VV-F | 
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kontrollleuchte | 
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 cm | 
| Länge der Zuleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 m | 
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.500 W | 
| Marke | DYMO® | Hama | 
| Maße | 21,7 x 13,4 x 18,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Breite des Drucks | 56 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Druckzeilen | 4 Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nennstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 A | 
| Produktkategorie | Etikettendrucker | Steckdosenleiste | 
| Produkttypbezeichnung | LabelWriter™ 450 TwinTurbo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktverwendung | LW Etiketten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schrägkontakt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schrägkontakt | 
| Steckdosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Steckdosen | 
| Steckdosenwinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ° | 
| Stückzahl der Etiketten pro Minute | 71 Etik./Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | LW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Überspannungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Überspannungsschutz | 
| Verwendung für Bandbreite | bis 58,42 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Etikettendrucker LabelWriter™ 450 TwinTurbo | Steckdosenleiste | 
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
